Stamboom nr. | NHSB-1070644 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 04-10-1994 |
Leeftijd | 30 jaar, 01 maand(en), 10 dagen |
Chip nr. | nnb |
Keurbericht | Übermittelgroß, kräftig, in gutem Verhältnis aufgebaut, guter Kopf, normaler Widerrist, gute Oberlinie mit gut gelagerte und langer Kruppe. Gerade Front, bei guter Länge sollte der Oberarm schräger liegen. Ausgewogene Brustverhältnisse, sehr gute Winkelungen der Vorund Hinterhand. Vorne und hinten geradetretend zeigt er sehr gute Gänge aus festem Rücken. Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt; läßt nicht ab. HER: 2000. Sehr gute Weiterentwicklung, wird in guter Verfassung vorgestellt. DNA.gepr. |
Keurbericht Übermittelgroß, kräftig, in gutem Verhältnis aufgebaut, guter Kopf, normaler Widerrist, gute Oberlinie mit gut gelagerte und langer Kruppe. Gerade Front, bei guter Länge sollte der Oberarm schräger liegen. Ausgewogene Brustverhältnisse, sehr gute Winkelungen der Vorund Hinterhand. Vorne und hinten geradetretend zeigt er sehr gute Gänge aus festem Rücken. Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt; läßt nicht ab. HER: 2000. Sehr gute Weiterentwicklung, wird in guter Verfassung vorgestellt. DNA.gepr. |
Certificaten | SchH.III., V. |
Rontgen | HD normal |
Periode | lebenszeit |