Stamboom nr. | NHSB-3176295 |
Geslacht | Teef |
Geboortedatum | 10-10-2016 |
Leeftijd | 08 jaar, 01 maand(en), 3 dagen |
Chip nr. | 981189900072529 |
Keurbericht | Große, mittelkräftige, trockene und feste Hündin mit guten Gebäudeverhältnissen. Guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, kräftiger Kopf, dunkles Auge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, die Kruppe ist bei guter Länge etwas abschüssig. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend zeigt sie kraftvolle, flüssige Gänge bei guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurbericht Große, mittelkräftige, trockene und feste Hündin mit guten Gebäudeverhältnissen. Guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, kräftiger Kopf, dunkles Auge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, die Kruppe ist bei guter Länge etwas abschüssig. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend zeigt sie kraftvolle, flüssige Gänge bei guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurmeester | H. Buß |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | Levensduur |