Stamboom nr. | NHSB-3300413 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 16-07-2022 |
Leeftijd | 02 jaar, 04 maand(en), 6 dagen |
Chip nr. | 528140000879202 |
Keurbericht | Übermittelgroß, mittelkräftig, gehaltvoll, betont gestreckt. Kräftiger Kopf, sehr gut pigmentiert, hoher Widerrist, fester Rücken, lange, leicht abschüssige Kruppe, gute Vor- und sehr gute Hinterhandwinkelung, gerade Front, gute Brustverhältnisse. Vorne gerade-, hinten hackeneng tretend, zeigt kraftvolle Gänge mit sehr guter Schrittweite. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. DNA |
Keurbericht Übermittelgroß, mittelkräftig, gehaltvoll, betont gestreckt. Kräftiger Kopf, sehr gut pigmentiert, hoher Widerrist, fester Rücken, lange, leicht abschüssige Kruppe, gute Vor- und sehr gute Hinterhandwinkelung, gerade Front, gute Brustverhältnisse. Vorne gerade-, hinten hackeneng tretend, zeigt kraftvolle Gänge mit sehr guter Schrittweite. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. DNA |
Keurmeester | R. Mast |
Periode | 2025-2026 |