Stamboom nr. | NHSB-2833454 |
Geslacht | Teef |
Geboortedatum | 12-01-2010 |
Leeftijd | 14 jaar, 11 maand(en), 11 dagen |
Chip nr. | 276098102852376 |
Keurbericht | Pigmentvoll, groß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken, fest, sehr gutes Höhen-Längenverhältnis, sehr gute Ober- und Unterlinie, sehr guter Typ und Ausdruck, sehr guter Kopf, sehr guter Stirnansatz. Hoher, langer Widerrist, gute Lage und Länge der Kruppe, gute Vorhandwinkelungen, gute Lage und Länge des Schulterblattes, sehr gute Hinterhandwinkelungen, feste Sprunggelenke, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front und Schrittfolge, raumgreifende, flüssige Gänge, kraftvoller Nachschub, freier Vortritt. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA |
Keurbericht Pigmentvoll, groß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken, fest, sehr gutes Höhen-Längenverhältnis, sehr gute Ober- und Unterlinie, sehr guter Typ und Ausdruck, sehr guter Kopf, sehr guter Stirnansatz. Hoher, langer Widerrist, gute Lage und Länge der Kruppe, gute Vorhandwinkelungen, gute Lage und Länge des Schulterblattes, sehr gute Hinterhandwinkelungen, feste Sprunggelenke, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front und Schrittfolge, raumgreifende, flüssige Gänge, kraftvoller Nachschub, freier Vortritt. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA |
Keurmeester | Begier |
Rontgen | HD A. Ned. ED:a |
Periode | 2013-2014 lebenszeit |