
| Stamboom nr. | NHSB-2593914 |
| Geslacht | Reu |
| Geboortedatum | 28-01-2006 |
| Leeftijd | 19 jaar, 09 maand(en), 2 dagen |
| Chip nr. | 528140000220797 |
| Keurbericht | Übermittelgroß, kraft- und gehaltvoll, trocken und fest, typ- und ausdrucksvoll, in gutem Verhältnis aufgebaut, sehr gutes Gepräge, hoher Widerrist, gerader, fester Rücken, sehr gute Länge und Lage der Kruppe. Korrekte Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend, sehr flüssige, raumschaffende, kraftvolle Gänge mit sehr gutem Raumgewinn. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt; läßt ab. DNA.gepr. |
| Keurbericht Übermittelgroß, kraft- und gehaltvoll, trocken und fest, typ- und ausdrucksvoll, in gutem Verhältnis aufgebaut, sehr gutes Gepräge, hoher Widerrist, gerader, fester Rücken, sehr gute Länge und Lage der Kruppe. Korrekte Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend, sehr flüssige, raumschaffende, kraftvolle Gänge mit sehr gutem Raumgewinn. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt; läßt ab. DNA.gepr. |
| Rontgen | HD normal ED:a |
| Periode | 2009-2010. |