Stamboom nr. | NHSB-3147724 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 01-02-2019 |
Leeftijd | 05 jaar, 09 maand(en), 11 dagen |
Chip nr. | 528140000744502 |
Keurbericht | Übermittelgroß, mittelkräftig, sehr gute Gebäudeverhältnisse, sehr gutes Pigment. Dunkle Augen, sehr guter Kopf, hoher, langer Widerrist, gerader Rücken. Bei guter Länge ist die Kruppe leicht abschüssig, sehr gute Winkelungen. Der Vordermittelfuß sollte etwas straffer sein, vorne korrekt, hinten etwas eng, geht gerade. Sehr kräftiger Nachschub wobei der Rücken etwas freier sein könnte, sehr guter Vortritt. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. |
Keurbericht Übermittelgroß, mittelkräftig, sehr gute Gebäudeverhältnisse, sehr gutes Pigment. Dunkle Augen, sehr guter Kopf, hoher, langer Widerrist, gerader Rücken. Bei guter Länge ist die Kruppe leicht abschüssig, sehr gute Winkelungen. Der Vordermittelfuß sollte etwas straffer sein, vorne korrekt, hinten etwas eng, geht gerade. Sehr kräftiger Nachschub wobei der Rücken etwas freier sein könnte, sehr guter Vortritt. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. |
Keurmeester | M. Mignolet |
Rontgen | HD A. Ned. ED:a |
Periode | 2023-2024 |