Stamboom nr. | NHSB-2986001 |
Geslacht | Teef |
Geboortedatum | 14-11-2014 |
Leeftijd | 09 jaar, 10 maand(en), 25 dagen |
Chip nr. | 528140000591844 |
Keurbericht | Mittelgroß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse. Gerade tretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge, bei guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. |
Keurbericht Mittelgroß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse. Gerade tretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge, bei guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. |
Keurmeester | H. Buß |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | Lebenszeit |