Stamboom nr. | NHSB-3112982 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 26-02-2018 |
Leeftijd | 06 jaar, 09 maand(en), 24 dagen |
Chip nr. | 528140000723300 |
Keurbericht | Mittelgroß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurbericht Mittelgroß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurmeester | H. Buß |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | 2021-2022 |