Stamboom nr. | NHSB-3334616 |
Geslacht | Teef |
Geboortedatum | 01-05-2021 |
Leeftijd | 03 jaar, 06 maand(en), 20 dagen |
Chip nr. | 981189900125048 |
Keurbericht | Eine übermittelgroße, gehaltvolle, mittelkräftige, trocken und feste Hündin mit sehr guten Gebäudeverhältnissen. Sie hat einen sehr guten Ausdruck und ist sehr gut pigmentiert. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, die Kruppe ist von guter Länge und Lage. Vorne ist sie gut, hinten sehr gut gewinkelt. Die Brustverhältnisse sind ausgeglichen und die Front gerade. Vorne gerade tretend, hinten hackeneng tretend, zeigt sie kraftvolle, raumgreifende Gänge, bei guter Erhabenheit. Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurbericht Eine übermittelgroße, gehaltvolle, mittelkräftige, trocken und feste Hündin mit sehr guten Gebäudeverhältnissen. Sie hat einen sehr guten Ausdruck und ist sehr gut pigmentiert. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, die Kruppe ist von guter Länge und Lage. Vorne ist sie gut, hinten sehr gut gewinkelt. Die Brustverhältnisse sind ausgeglichen und die Front gerade. Vorne gerade tretend, hinten hackeneng tretend, zeigt sie kraftvolle, raumgreifende Gänge, bei guter Erhabenheit. Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Rontgen | HD fast normal ED:a |
Periode | 2024-2025 |