Stamboom nr. | NHSB-2917060 |
Geslacht | Teef |
Geboortedatum | 18-03-2013 |
Leeftijd | 11 jaar, 08 maand(en), 3 dagen |
Chip nr. | 528140000512331 |
Keurbericht | Mittelgroß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken und fest, gestreckt, guter Ausdruck, gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Der Oberarm ist etwas kurz und etwas steil, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. |
Keurbericht Mittelgroß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken und fest, gestreckt, guter Ausdruck, gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Der Oberarm ist etwas kurz und etwas steil, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. |
Keurmeester | J.T. Lijffijt |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | Levensduur |