Stamboom nr. | NHSB-2984419 |
Geslacht | Teef |
Geboortedatum | 05-11-2014 |
Leeftijd | 10 jaar, 00 maand(en), 17 dagen |
Chip nr. | 528140000593280 |
Keurbericht | Groß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Leicht hackeneng tretend, vorne geradetretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge, bei guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. HER:'18. Wird in sehr guter Verfassung vorgeführt. DNA.gepr. |
Keurbericht Groß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Leicht hackeneng tretend, vorne geradetretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge, bei guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. HER:'18. Wird in sehr guter Verfassung vorgeführt. DNA.gepr. |
Keurmeester | H. Buß |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | lebenszeit |