Stamboom nr. | NHSB-3218303 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 20-04-2017 |
Leeftijd | 07 jaar, 07 maand(en), 2 dagen |
Chip nr. | 981189900079190 |
Keurbericht | Mittelgroß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge bei sehr guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. |
Keurbericht Mittelgroß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge bei sehr guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. |
Keurmeester | H. Buß |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | Lebenszeit |