KAZZ V. TIEKERHOOK

Stamboom nr. NHSB-2976990
Geslacht Reu
Geboortedatum 27-08-2014
Leeftijd 10 jaar, 02 maand(en), 25 dagen
Chip nr. 528140000587757
Keurbericht Grote, krachtige, wolfsgrauwe reu. Normale schoft, iets kort, licht afvallende kroupe, voor en achter goed gehoekt, correct in front. Gaat voor en achter correct. Vlotte regelmatige gangen die aan kracht en ruimte nog kunnen winnen. Drift, Zelfverzekerdheid, Belastbaarheid uitgesproken.
Keurbericht
Grote, krachtige, wolfsgrauwe reu. Normale schoft, iets kort, licht afvallende kroupe, voor en achter goed gehoekt, correct in front. Gaat voor en achter correct. Vlotte regelmatige gangen die aan kracht en ruimte nog kunnen winnen. Drift, Zelfverzekerdheid, Belastbaarheid uitgesproken.
Keurmeester J.T. Lijffijt
Rontgen HD A. Ned. ED:a
Periode 2019-2020

Laatste wedstrijden/examen

DatumNr.CertScoreGeleider
15/06/'24 2024060 SPH 2 5 Vliegen, K.A.W.
12/11/'23 2023117 SPH 2 97 Vliegen, K.A.W.
24/09/'23 2023102 SPH 2 91 Vliegen, K.A.W.
10/09/'23 2023096 SPH 2 92 Vliegen, K.A.W.
25/02/'23 2023032 SPH 2 94 Vliegen, K.A.W.
06/11/'22 2022101 SPH 2 63 Vliegen, K.A.W.
18/09/'22 2022089 SPH 2 97 Vliegen, K.A.W.
15/05/'22 2022055 SPH 2 94 Vliegen, K.A.W.
01/05/'22 2022027 SPH 2 96 Vliegen, K.A.W.
27/02/'22 2022021 SPH 2 96 Vliegen, K.A.W.
06/11/'21 2021093 SPH 2 90 Vliegen, K.A.W.
05/09/'21 2021075 SPH 2 8 Vliegen, K.A.W.
30/05/'21 2021045 SPH 2 96 Vliegen, K.A.W.
29/05/'21 2021041 SPH 2 89 Vliegen, K.A.W.
10/10/'20 2020061 SPH 2 95 Vliegen, K.A.W.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail