Stamboom nr. | NHSB-3146833 |
Geslacht | Teef |
Geboortedatum | 13-12-2014 |
Leeftijd | 10 jaar, 00 maand(en), 9 dagen |
Chip nr. | 981189900056465 |
Keurbericht | Mittelgroß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend, kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurbericht Mittelgroß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend, kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Rontgen | HD fast normal ED:a |
Periode | 2019-2021 |