Stamboom nr. | NHSB-3253826 |
Geslacht | Teef |
Geboortedatum | 04-09-2021 |
Leeftijd | 03 jaar, 02 maand(en), 9 dagen |
Chip nr. | 528140000844389 |
Keurbericht | Eine Übermittelgroße, gehaltvolle, mittelkräftige, trocken und feste Hündin mit guten Gebäudeverhältnissen. Sie hat einen guten Ausdruck und ist gut pigmentiert. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, die Kruppe ist von guter Länge und Lage. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt. Die Brustverhältnisse sind ausgeglichen und die Front gerade. Vorne gerade tretend, hinten leicht hackeneng tretend zeigt sie kraftvolle, raumgreifende Gänge, bei guter Erhabenheit. Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurbericht Eine Übermittelgroße, gehaltvolle, mittelkräftige, trocken und feste Hündin mit guten Gebäudeverhältnissen. Sie hat einen guten Ausdruck und ist gut pigmentiert. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, die Kruppe ist von guter Länge und Lage. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt. Die Brustverhältnisse sind ausgeglichen und die Front gerade. Vorne gerade tretend, hinten leicht hackeneng tretend zeigt sie kraftvolle, raumgreifende Gänge, bei guter Erhabenheit. Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurmeester | H. Janssen |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | 2024-2025 |