Stamboom nr. | NHSB-3246523 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 17-10-2020 |
Leeftijd | 04 jaar, 01 maand(en), 8 dagen |
Chip nr. | 981189900130200 |
Keurbericht | Übermittelgroß, kräftig, sehr gute Verhältnisse, sehr guter Kopf, ausdrucksvoll, gehaltvoll, hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, die Kruppe könnte etwas länger sein und ist leicht abschüssig, sehr gute Hinterhandwinkelung, der lange Oberarm sollte schräger liegen, korrekt im Stand, in der Bewegung könnten die Sprunggelenke etwas fester sein. Der Nachschub sollte kräftiger sein. Der Vortritt sollte freier sein. Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurbericht Übermittelgroß, kräftig, sehr gute Verhältnisse, sehr guter Kopf, ausdrucksvoll, gehaltvoll, hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, die Kruppe könnte etwas länger sein und ist leicht abschüssig, sehr gute Hinterhandwinkelung, der lange Oberarm sollte schräger liegen, korrekt im Stand, in der Bewegung könnten die Sprunggelenke etwas fester sein. Der Nachschub sollte kräftiger sein. Der Vortritt sollte freier sein. Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurmeester | M. Mignolet |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | 2024-2025 |