Stamboom nr. | NHSB-3014371 |
Geslacht | Teef |
Geboortedatum | 27-07-2015 |
Leeftijd | 09 jaar, 04 maand(en), 26 dagen |
Chip nr. | 528140000625632 |
Keurbericht | Groß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Etwas lose Sprunggelenke, vorne gerade tretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurbericht Groß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Etwas lose Sprunggelenke, vorne gerade tretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurmeester | H. Buß |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | 2019-2020 |