Stamboom nr. | NHSB-2308462 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 24-08-2000 |
Leeftijd | 24 jaar, 03 maand(en), 0 dagen |
Chip nr. | 528140010023526 |
Keurbericht | Groß, kräftig, gehaltvoll, trocken und fest, sehr guter Ausdruck, gute Gebäudeverhältnisse, gutes Gepräge. Hoher Widerrist, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Korrekte Schrittfolge, sehr geräumige, kraftvolle Gänge. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt; läßt ab. HER:'04. Wird in sehr guter Verfassung vorgeführt. DNA.gepr. |
Keurbericht Groß, kräftig, gehaltvoll, trocken und fest, sehr guter Ausdruck, gute Gebäudeverhältnisse, gutes Gepräge. Hoher Widerrist, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Korrekte Schrittfolge, sehr geräumige, kraftvolle Gänge. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt; läßt ab. HER:'04. Wird in sehr guter Verfassung vorgeführt. DNA.gepr. |
Keurmeester | H. Buß |
Certificaten | SchH.III. IP.III. FH.I., U. |
Rontgen | HD normal |
Periode | lebenszeit |