Stamboom nr. | NHSB-3059523 |
Geslacht | Teef |
Geboortedatum | 04-10-2014 |
Leeftijd | 10 jaar, 01 maand(en), 9 dagen |
Chip nr. | 981189900066937 |
Keurbericht | Mittelgroße, gehaltvolle, mittelkräftige, trocken und feste, feminine, gut pigmentierte Hündin mit gutem Ausdruck und guten Gebäudeverhältnissen. Hoher, langer Widerrist, gerader fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe, vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse. Gerade Front, gerade tretend, mit kraftvollen, raumgreifenden Gängen. Sicheres Wesen. Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. |
Keurbericht Mittelgroße, gehaltvolle, mittelkräftige, trocken und feste, feminine, gut pigmentierte Hündin mit gutem Ausdruck und guten Gebäudeverhältnissen. Hoher, langer Widerrist, gerader fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe, vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse. Gerade Front, gerade tretend, mit kraftvollen, raumgreifenden Gängen. Sicheres Wesen. Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. |
Keurmeester | H. Buß |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | 2017-2018 |