Stamboom nr. | NHSB-3191972 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 09-04-2020 |
Leeftijd | 04 jaar, 08 maand(en), 13 dagen |
Chip nr. | 528140000788375 |
Keurbericht | Mittelgroß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Leicht hackeneng tretend, vorne gerade tretend , sehr kraftvolle, raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. |
Keurbericht Mittelgroß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Leicht hackeneng tretend, vorne gerade tretend , sehr kraftvolle, raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | Lebenszeit |