 
  | Stamboom nr. | NHSB-2843620 | 
| Geslacht | Teef | 
| Geboortedatum | 26-05-2011 | 
| Leeftijd | 14 jaar, 05 maand(en), 5 dagen | 
| Chip nr. | 528140000461565 | 
| Keurbericht | Grote, krachtige, donker gepigmenteerde, levenslustige teef. Goede schoft, goede ruglijn, sterk afvallende kroupe, Goede hoekingen in voor- en achterhand, correct front. Vlotte, regelmatige gangen, die ruimer mochten zijn. Drift, Zelfverzekerdheid, Belastbaarheid uitgesproken, lost op commando. DNA.gepr. | 
| Keurbericht Grote, krachtige, donker gepigmenteerde, levenslustige teef. Goede schoft, goede ruglijn, sterk afvallende kroupe, Goede hoekingen in voor- en achterhand, correct front. Vlotte, regelmatige gangen, die ruimer mochten zijn. Drift, Zelfverzekerdheid, Belastbaarheid uitgesproken, lost op commando. DNA.gepr. | 
| Keurmeester | A.J. Boonemmer | 
| Rontgen | HD normal ED:a | 
| Periode | Levensduur | 
| Datum | Nr. | Cert | Score | Geleider | 
|---|---|---|---|---|
| 27/09/'20 | 2020014 | IGP 3 | 262 | Pfaff, C.N.F. | 
| 22/09/'19 | 2019049 | IGP 3 | 261 | Pfaff, C.N.F. | 
| 21/04/'19 | 2019025 | IGP 3 | 259 | Pfaff, C.N.F. | 
| 16/09/'18 | 2018051 | IPO 3 | 269 | Pfaff, C.N.F. | 
| 10/06/'18 | 2018060 | IPO 3 | 241 | Pfaff, C.N.F. | 
| 10/09/'17 | 2017056 | IPO 3 | 262 | Pfaff, C.N.F. | 
| 25/06/'17 | 2017055 | IPO 3 | 251 | Pfaff, C.N.F. | 
| 26/03/'17 | 2017001 | IPO 3 | 259 | Pfaff, C.N.F. | 
| 25/09/'16 | ABC | IPO 3 | 247 | Pfaff, C.N.F. | 
| 26/06/'16 | Wedstrijd Hart Van Brabant | IPO 3 | 256 | Pfaff, C.N.F. | 
