Stamboom nr. | NHSB-2921499 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 22-04-2013 |
Leeftijd | 11 jaar, 08 maand(en), 0 dagen |
Chip nr. | 528140000527662 |
Keurbericht | Pa den absolut Øverste stØrrelsesgraense, stor,middelkraftig, substanzfuld han af fortrinligtype. Udfalt maskulint kØnspraeg. Velpigmenteret. Saerdeles gode hØjde-/laengdeforhold. Velansat manke, fast ryg. Let afskydende kryds. God forhandsvinkling. Fortrinligt vinklet baghand med saerdeles gode kraftfulde kØller. Harmoniske brystforhold, korrekt front. Traeder lige for og bag. Regelmaessige, harmoniske bevaegelser med et saerdeles godt fraskub og dertil passende fremgreb. DSB udpraeget. DNA.gepr. |
Keurbericht Pa den absolut Øverste stØrrelsesgraense, stor,middelkraftig, substanzfuld han af fortrinligtype. Udfalt maskulint kØnspraeg. Velpigmenteret. Saerdeles gode hØjde-/laengdeforhold. Velansat manke, fast ryg. Let afskydende kryds. God forhandsvinkling. Fortrinligt vinklet baghand med saerdeles gode kraftfulde kØller. Harmoniske brystforhold, korrekt front. Traeder lige for og bag. Regelmaessige, harmoniske bevaegelser med et saerdeles godt fraskub og dertil passende fremgreb. DSB udpraeget. DNA.gepr. |
Keurmeester | J.T. Lijffijt |
Rontgen | HD fast normal ED:b |
Periode | Levensduur |