Stamboom nr. | SZ-2319761 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 18-10-2015 |
Leeftijd | 09 jaar, 01 maand(en), 6 dagen |
Chip nr. | 98118990003627 |
Keurbericht | Groß, mittelkräftig, sehr gutes Pigment, sehr gutes Verhältnis, sehr guter Ausdruck. Hoher und langer Widerrist, gerader Rücken. Sehr gute Länge und Lage der Kruppe, sehr gute Vor- und Hinterhandwinkelung, sehr gute Vorbrust. Geht vorne und hinten gerade. Weit ausgreifende Gänge mit wirksamem Nachschub. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. DNA |
Keurbericht Groß, mittelkräftig, sehr gutes Pigment, sehr gutes Verhältnis, sehr guter Ausdruck. Hoher und langer Widerrist, gerader Rücken. Sehr gute Länge und Lage der Kruppe, sehr gute Vor- und Hinterhandwinkelung, sehr gute Vorbrust. Geht vorne und hinten gerade. Weit ausgreifende Gänge mit wirksamem Nachschub. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. DNA |
Keurmeester | M. Mignolet |
Rontgen | HD normal ED:b |
Periode | 2019-2020 |