RAZZ

Stamboom nr. NHSB-3099673
Geslacht Reu
Geboortedatum 11-10-2017
Leeftijd 07 jaar, 01 maand(en), 10 dagen
Chip nr. 528140000703759
Keurbericht Ruim middelgrote, middelkrachtige, goede wolfsgrauwe kleur en goede reuen uitdrukking. Normale schoft, rug kon iets vaster, kroupe licht afvallend, achter goed, voor zeer goed gehoekt, wat oplopende onderlijn, Staat en gaat voor en achter correct. Vlot gangwerk waarbij de rug wat nageeft. Drift, Zelfverzekerdheid, Belastbaarheid uitgesproken. DNA
Keurbericht
Ruim middelgrote, middelkrachtige, goede wolfsgrauwe kleur en goede reuen uitdrukking. Normale schoft, rug kon iets vaster, kroupe licht afvallend, achter goed, voor zeer goed gehoekt, wat oplopende onderlijn, Staat en gaat voor en achter correct. Vlot gangwerk waarbij de rug wat nageeft. Drift, Zelfverzekerdheid, Belastbaarheid uitgesproken. DNA
Keurmeester P.M.J. Nefs
Rontgen HD A. Ned. ED:a
Periode Levensduur

Laatste wedstrijden/examen

DatumNr.CertScoreGeleider
13/11/'22 2022004 IGP 3 249 Steenbekkers, J.A.R.
06/11/'22 2022101 SPH 1 98 Steenbekkers, J.A.R.
30/10/'22 2022053 IGP 3 246 Steenbekkers, J.A.R.
27/08/'22 2022003 IGP 3 259 Steenbekkers, J.A.R.
15/05/'22 2022055 IGP 3 270 Steenbekkers, J.A.R.
10/04/'22 2022020 IGP 3 241 Steenbekkers, J.A.R.
26/03/'22 2022001 IGP 3 257 Steenbekkers, J.A.R.
17/10/'21 2021014 IGP 3 273 Steenbekkers, J.A.R.
21/08/'21 2021004 IGP 3 206 Steenbekkers, J.A.R.
13/06/'21 2021033 IGP 3 272 Steenbekkers, J.A.R.
30/05/'21 2021045 IGP 3 281 Steenbekkers, J.A.R.
15/11/'20 2020098 IGP 3 273 Steenbekkers, J.A.R.
06/09/'20 2020070 IGP 2 265 Steenbekkers, J.A.R.
03/11/'19 2019046 IGP 1 280 Steenbekkers, J.A.R.
26/10/'19 2019105 IGP 1 282 Steenbekkers, J.A.R.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail