Stamboom nr. | NHSB-3278981 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 01-07-2022 |
Leeftijd | 02 jaar, 04 maand(en), 21 dagen |
Chip nr. | 528140000878537 |
Keurbericht | Gut mittelgroß, mittelkräftig, gutes Verhältnis, ausdrucksvoll mit kräftigem gut geformtem Kopf, ausgeprägter Widerrist, gerader Rücken, betont geneigte, etwas kurze Kruppe, gute Vor-, sehr gute Hinterhandwinkelungen, ausgewogene Brustverhältnisse, korrekte Frontstellung. Flüssiges Gangwerk mit sehr gutem Nachschub aus der Hinterhand und noch gutem Vortritt. Die Schrittfolgen sind vorne und hinten gerade. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. DNA |
Keurbericht Gut mittelgroß, mittelkräftig, gutes Verhältnis, ausdrucksvoll mit kräftigem gut geformtem Kopf, ausgeprägter Widerrist, gerader Rücken, betont geneigte, etwas kurze Kruppe, gute Vor-, sehr gute Hinterhandwinkelungen, ausgewogene Brustverhältnisse, korrekte Frontstellung. Flüssiges Gangwerk mit sehr gutem Nachschub aus der Hinterhand und noch gutem Vortritt. Die Schrittfolgen sind vorne und hinten gerade. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. DNA |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | 2025-2026 |