Stamboom nr. | NHSB-2723127 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 09-10-2008 |
Leeftijd | 16 jaar, 01 maand(en), 13 dagen |
Chip nr. | 528140000343930 |
Keurbericht | Mittelgroß, kräftig, gehaltvoll, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, guter Ausdruck, gut pigmentiert, gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt; läßt ab. DNA |
Keurbericht Mittelgroß, kräftig, gehaltvoll, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, guter Ausdruck, gut pigmentiert, gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt; läßt ab. DNA |
Keurmeester | H. Buß |
Rontgen | HD normal ED:c DNA Gelagert |
Periode | 2011-2012 |