Stamboom nr. | NHSB-3001767 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 31-10-2013 |
Leeftijd | 11 jaar, 00 maand(en), 22 dagen |
Chip nr. | 981100004016854 |
Keurbericht | Mittelgroß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe, vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Leicht hackenengtretend, vorne geradetretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge bei guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurbericht Mittelgroß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe, vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Leicht hackenengtretend, vorne geradetretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge bei guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurmeester | H. Buß |
Rontgen | HD fast normal ED:a |
Periode | 2016-2017 |