Stamboom nr. | NHSB-2796100 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 22-05-2010 |
Leeftijd | 14 jaar, 05 maand(en), 30 dagen |
Chip nr. | 528140000416927 |
Keurbericht | Groß, kraft- und gehaltvoll, trocken und fest, sehr gute Ausdruck, sehr gut pigmentiert, in sehr gutem Höhen-Längenverhältnis aufgebaut, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, sehr gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend, kraftvolle, raumgreifende Gänge mit wirksamen Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. |
Keurbericht Groß, kraft- und gehaltvoll, trocken und fest, sehr gute Ausdruck, sehr gut pigmentiert, in sehr gutem Höhen-Längenverhältnis aufgebaut, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, sehr gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend, kraftvolle, raumgreifende Gänge mit wirksamen Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. |
Keurmeester | H. Buß |
Rontgen | HD fast normal ED:a |
Periode | Lebenszeit |