Stamboom nr. | NHSB-2771623 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 09-11-2009 |
Leeftijd | 15 jaar, 01 maand(en), 13 dagen |
Chip nr. | 528140000390656 |
Keurbericht | Mittelgroß, kräftig, gehaltvoll, betont gestreckt, dunkle Augen, etwas flacher Widerrist mit Knick, Rücken könnte f ester sein, etwas kurze Kruppe, gute Vor- und Hinterhandwinkelung, gute Brustverhältnisse, gerade Front, Vordermittelfuß könnte fester sein. Vorne und hinten geradetretend, kraftvolle Gänge mit wirksamen Nachschub. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurbericht Mittelgroß, kräftig, gehaltvoll, betont gestreckt, dunkle Augen, etwas flacher Widerrist mit Knick, Rücken könnte f ester sein, etwas kurze Kruppe, gute Vor- und Hinterhandwinkelung, gute Brustverhältnisse, gerade Front, Vordermittelfuß könnte fester sein. Vorne und hinten geradetretend, kraftvolle Gänge mit wirksamen Nachschub. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | 2013-2014 |