Stamboom nr. | NHSB-2970639 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 21-11-2013 |
Leeftijd | 11 jaar, 01 maand(en), 1 dagen |
Chip nr. | 981189900048302 |
Keurbericht | Übermittelgroß, mittelkräftig, gehaltvoll, gute Gebäudeverhältnisse. Gut geformter Kopf mit korrekter Ohrenstellung und gutem Ausdruck. Sehr gute Oberlinie mit korrekt gelagerter Kruppe, die etwas länger sein sollte. Sehr gute Winkelungen und Brustverhältnisse. Korrekte Front und Schrittfolge. Kraftvoller Nachschub, freier Vortritt. Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. |
Keurbericht Übermittelgroß, mittelkräftig, gehaltvoll, gute Gebäudeverhältnisse. Gut geformter Kopf mit korrekter Ohrenstellung und gutem Ausdruck. Sehr gute Oberlinie mit korrekt gelagerter Kruppe, die etwas länger sein sollte. Sehr gute Winkelungen und Brustverhältnisse. Korrekte Front und Schrittfolge. Kraftvoller Nachschub, freier Vortritt. Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. |
Keurmeester | J.T. Lijffijt |
Rontgen | HD normal ED:c |
Periode | Levensduur |