Stamboom nr. | NHSB-2989822 |
Geslacht | Teef |
Geboortedatum | 21-12-2014 |
Leeftijd | 09 jaar, 10 maand(en), 23 dagen |
Chip nr. | 528140000601702 |
Keurbericht | Groß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, guter Ausdruck, gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, lange, betont geneigte Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurbericht Groß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, guter Ausdruck, gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, lange, betont geneigte Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurmeester | H. Buß |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | 2018-2019 |