Stamboom nr. | NHSB-3314536 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 11-11-2020 |
Leeftijd | 04 jaar, 01 maand(en), 12 dagen |
Chip nr. | 981189900130894 |
Keurbericht | Groß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, gut pigmentiert, gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Hackeneng tretend, vorne gerade tretend zeigt er kraftvolle, raumgreifende Gänge bei guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. |
Keurbericht Groß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, gut pigmentiert, gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Hackeneng tretend, vorne gerade tretend zeigt er kraftvolle, raumgreifende Gänge bei guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. |
Keurmeester | H. Janssen |
Rontgen | HD fast normal ED:b |
Periode | 2024-2025 |