Stamboom nr. | NHSB-2808682 |
Geslacht | Teef |
Geboortedatum | 03-09-2010 |
Leeftijd | 14 jaar, 02 maand(en), 10 dagen |
Chip nr. | 528140000418084 |
Keurbericht | Übermittelgroße, mittelkräftige, trockene und feste Hündin mit sehr guten Gebäudeverhältnissen. Gutes Höhen-/Längenverhältnis, sehr guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, kräftiger Kopf, dunkles Auge, hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, die Kruppe ist bei guter Länge etwas abschüssig. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend zeigt sie sehr kraftvolle, raumgreifende Gänge bei guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. HER:'16. Sehr gute Verfassung. DNA.gepr. |
Keurbericht Übermittelgroße, mittelkräftige, trockene und feste Hündin mit sehr guten Gebäudeverhältnissen. Gutes Höhen-/Längenverhältnis, sehr guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, kräftiger Kopf, dunkles Auge, hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, die Kruppe ist bei guter Länge etwas abschüssig. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend zeigt sie sehr kraftvolle, raumgreifende Gänge bei guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. HER:'16. Sehr gute Verfassung. DNA.gepr. |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | lebenszeit |