| Stamboom nr. | NHSB-3060863 |
| Geslacht | Teef |
| Geboortedatum | 11-09-2016 |
| Leeftijd | 09 jaar, 02 maand(en), 0 dagen |
| Chip nr. | 528140000663946 |
| Keurbericht | Übermittelgroße, kraft- und gehaltvolle Hündin. Guter Kopf, hoher Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe, gute Vor- und sehr gute Hinterhandwinkelung, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Von vorne und hinten gerade tretend, entwickelt sie raumgreifende Gänge. Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
| Keurbericht Übermittelgroße, kraft- und gehaltvolle Hündin. Guter Kopf, hoher Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe, gute Vor- und sehr gute Hinterhandwinkelung, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Von vorne und hinten gerade tretend, entwickelt sie raumgreifende Gänge. Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
| Keurmeester | R. Hoffmann |
| Rontgen | HD fast normal ED:b |
| Periode | 2019-2020 |