 
  | Stamboom nr. | NHSB-2995437 | 
| Geslacht | Reu | 
| Geboortedatum | 22-02-2015 | 
| Leeftijd | 10 jaar, 08 maand(en), 9 dagen | 
| Chip nr. | 528140000600983 | 
| Datum | Nr. | Cert | Score | Geleider | 
|---|---|---|---|---|
| 18/09/'21 | 2021068 | IGP 3 | 6 | Huiskes, M. | 
| 24/10/'20 | 2020058 | IGP 2 | 249 | Huiskes, M. | 
| 30/11/'19 | 2019123 | IGP 1 | 256 | Huiskes, M. | 
| 11/05/'19 | 2019036 | IGP 1 | 83 | Huiskes, M. | 
| 07/04/'19 | 2019056 | IGP 1 | 187 | Huiskes, M. | 
| 09/06/'18 | 2018055 | DCIP1B | 158 | Huiskes, M. | 
| 25/11/'17 | 2017113 | VZH | 53 | Huiskes, M. | 
