Stamboom nr. | NHSB-3070046 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 20-12-2014 |
Leeftijd | 09 jaar, 11 maand(en), 1 dagen |
Chip nr. | 981189900064775 |
Keurbericht | Groß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken, fest, etwas gestreckt, sehr guter Typ und Ausdruck, kräftiger Kopf, sehr guter Stirnansatz. Guter Widerrist, gerader fester Rücken, bei guter Lage ist die Kruppe etwas kurz, gute Vorhandwinkelungen, sehr gute Hinterhandwinkelungen, ausgeglichene Brustverhältnisse. Gerade Front und Schrittfolge, sehr gute Gänge mit wirksamen Nachschub und gutem Vortritt. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkei ausgeprägt. |
Keurbericht Groß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken, fest, etwas gestreckt, sehr guter Typ und Ausdruck, kräftiger Kopf, sehr guter Stirnansatz. Guter Widerrist, gerader fester Rücken, bei guter Lage ist die Kruppe etwas kurz, gute Vorhandwinkelungen, sehr gute Hinterhandwinkelungen, ausgeglichene Brustverhältnisse. Gerade Front und Schrittfolge, sehr gute Gänge mit wirksamen Nachschub und gutem Vortritt. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkei ausgeprägt. |
Keurmeester | Begier |
Rontgen | HD fast normal ED:b |
Periode | 2017-2018 |