Stamboom nr. | NHSB-2972758 |
Geslacht | Teef |
Geboortedatum | 24-08-2012 |
Leeftijd | 12 jaar, 02 maand(en), 20 dagen |
Chip nr. | 981189900036033 |
Keurbericht | Mittelgroß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, guter Ausdruck, gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, etwas kurze Kruppe von guter Lage, sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurbericht Mittelgroß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, guter Ausdruck, gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, etwas kurze Kruppe von guter Lage, sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurmeester | H. Buß |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | 2016-2017 |