Stamboom nr. | NHSB-3082330 |
Geslacht | Teef |
Geboortedatum | 19-12-2014 |
Leeftijd | 10 jaar, 00 maand(en), 3 dagen |
Chip nr. | 981189900066761 |
Keurbericht | Gut mittelgroße Hündin mit sehr gutem Typ und Ausdruck, sehr gutes Höhen- und Längenverhältnis, sehr guter Kopf, hoher Widerrist, gut verlaufende Ober- und Unterlinie, sehr gute Länge und Lage der Kruppe, sehr gute Vor- und sehr gute Hinterhandwinkelung, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Von vorne und hinten gerade tretend, entwickelt raumgreifende Gänge mit freiem Vortritt. Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurbericht Gut mittelgroße Hündin mit sehr gutem Typ und Ausdruck, sehr gutes Höhen- und Längenverhältnis, sehr guter Kopf, hoher Widerrist, gut verlaufende Ober- und Unterlinie, sehr gute Länge und Lage der Kruppe, sehr gute Vor- und sehr gute Hinterhandwinkelung, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Von vorne und hinten gerade tretend, entwickelt raumgreifende Gänge mit freiem Vortritt. Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurmeester | R. Hoffmann |
Rontgen | HD fast normal ED:a |
Periode | 2019-2020 |