Stamboom nr. | NHSB-3082447 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 05-05-2017 |
Leeftijd | 07 jaar, 07 maand(en), 18 dagen |
Chip nr. | 528140000686269 |
Keurbericht | Mittelgroß, noch gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gutes Höhen- und Längenverhältnis, guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, etwas kurze, etwas abschüssige Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, etwas kurze Unterbrust, gerade Front. Gerade tretend, kraftvolle, raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurbericht Mittelgroß, noch gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gutes Höhen- und Längenverhältnis, guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, etwas kurze, etwas abschüssige Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, etwas kurze Unterbrust, gerade Front. Gerade tretend, kraftvolle, raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurmeester | H. Buß |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | 2020-2021 |