Stamboom nr. | NHSB-2929605 |
Geslacht | Teef |
Geboortedatum | 30-06-2013 |
Leeftijd | 11 jaar, 04 maand(en), 13 dagen |
Chip nr. | 528140000541647 |
Keurbericht | Mittelgroß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken und fest, gestreckt, guter Ausdruck, gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend, kraftvolle, raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurbericht Mittelgroß, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken und fest, gestreckt, guter Ausdruck, gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend, kraftvolle, raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurmeester | H. Buß |
Rontgen | HD noch zugelassen ED:a |
Periode | 2016-2017 |