Stamboom nr. | NHSB-2923664 |
Geslacht | Teef |
Geboortedatum | 10-05-2013 |
Leeftijd | 11 jaar, 06 maand(en), 14 dagen |
Chip nr. | 528140000529464 |
Keurbericht | Mittelgroß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Leicht hackeneng tretend, vorne gerade tretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge, bei sehr guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstaicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurbericht Mittelgroß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, feminin. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Leicht hackeneng tretend, vorne gerade tretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge, bei sehr guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstaicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. DNA.gepr. |
Keurmeester | H. Buß |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | 2016-2017 |