 
  | Stamboom nr. | NHSB-2969570 | 
| Geslacht | Teef | 
| Geboortedatum | 17-06-2014 | 
| Leeftijd | 11 jaar, 04 maand(en), 14 dagen | 
| Chip nr. | 528140000558793 | 
| Datum | Nr. | Cert | Score | Geleider | 
|---|---|---|---|---|
| 24/08/'19 | 2019005 | IGP 3 | 98 | Have, J.A.H. ten | 
| 09/06/'19 | 2019018 | DCIP3BC | 168 | Have, J.A.H. ten | 
| 20/04/'19 | 2019012 | IGP 3 | 274 | Have, J.A.H. ten | 
| 31/03/'19 | 2019003 | IGP 3 | 271 | Have, J.A.H. ten | 
| 10/03/'19 | 2019017 | DCIP3C | 86 | Have, J.A.H. ten | 
| 25/11/'18 | 2018064 | SPH 1 | 96 | Have, J.A.H. ten | 
| 08/09/'18 | 2018010 | DCIP3B | 95 | Have, J.A.H. ten | 
| 21/04/'18 | 2018007 | IPO 3 | 265 | Have, J.A.H. ten | 
| 26/11/'17 | 2017093 | IPO 3 | 277 | Have, J.A.H. ten | 
| 19/08/'17 | 2017071 | IPO 1 | 278 | Have, J.A.H. ten | 
| 17/06/'17 | 2017073 | DCIP1BC | 186 | Have, J.A.H. ten | 
| 22/04/'17 | 2017008 | IPO 1 | 270 | Have, J.A.H. ten | 
| 18/03/'17 | 2017013 | IPO 1 | 271 | Have, J.A.H. ten | 
| 25/09/'16 | IPO Examen | VZH | 57 | Have, J.A.H. ten | 
