Stamboom nr. | NHSB-2878415 |
Geslacht | Reu |
Geboortedatum | 12-04-2012 |
Leeftijd | 12 jaar, 07 maand(en), 9 dagen |
Chip nr. | 528140000488492 |
Keurbericht | An der oberen Größengrenze, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken und fest, gestreckt, guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. |
Keurbericht An der oberen Größengrenze, gehaltvoll, mittelkräftig, trocken und fest, gestreckt, guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend, sehr kraftvolle, sehr raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit ausgeprägt. |
Keurmeester | H. Buß |
Rontgen | HD normal ED:a |
Periode | 2015-2016 |